22nd July, 2025
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|
| Orelia Shi & Austin Zheng | 86 | 1st | ||
| Max Shen & Jamie Chang Liu | 81 | 2nd | ||
| Alicia Yuan & Emily Du | 80 | 3rd | ||
| Tyler Chen & Alyvia Siyuan Wang | 79 | Honourable Mention | ||
| Abrielle Ylagan & Sierra Whitty | 77 | Highly Commended | ||
| Arya Kadukkat & Emma Rawlinson | 76 | None | ||
| Marcel Joseph & Simon Zhai | 75 | None | 
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|
| Abrielle Ylagan, Marina Ishak & Sierra Whitty | 81 | 1st | ||
| Emma Rawlinson, Arya Kadukkat & Marcel Joseph | 78 | 2nd | ||
| Ilija Kalajdzic, Simon Zhai & Kaleb Whitty | 76 | 3rd | 
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| London | Scullion | 82 | 1st | 
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alicia | Yuan | 87 | 1st | ||
| Ryan | Sheriff | 86 | 2nd | ||
| Max | Shen | 85 | Equal 3rd | ||
| Ginevra | Deering | 85 | Equal 3rd | ||
| Jamie Chang | Liu | 84 | Honourable Mention | ||
| Alicia | Bi | 84 | Honourable Mention | ||
| Rosie | Hills | 83 | Highly Commended | ||
| Madeleine | Nguyen | 82 | None | ||
| Marina | Ishak | 82 | None | ||
| Emma | Rawlinson | 78 | None | ||
| Ethan Immanuel | Perera | 78 | None | ||
| Simon | Zhai | 76 | None | 
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| Emily | Du | 86 | 1st | ||
| Alicia | Bi | 83 | 2nd | ||
| Ginevra | Deering | 81 | Equal 3rd | ||
| Tanisha | Mondal | 81 | Equal 3rd | ||
| Tyler | Chen | 78 | Honourable Mention | ||
| Emma | Rawlinson | 78 | Honourable Mention | ||
| Alyvia Siyuan | Wang | 78 | Honourable Mention | 
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| Madeleine | Nguyen | 84 | Equal 1st | ||
| Rosie | Hills | 84 | Equal 1st | ||
| Ginevra | Deering | 81 | Equal 2nd | ||
| Lorenzo | Lacson | 81 | Equal 2nd | ||
| Emma | Rawlinson | 80 | 3rd | ||
| Ryan | Sheriff | 78 | Honourable Mention | ||
| Suvi | Abeywickrema | 78 | Honourable Mention | ||
| Alicia | Bi | 78 | Honourable Mention | 
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| Emma | Rawlinson | 78 | Equal 1st | ||
| Tanisha | Mondal | 78 | Equal 1st | 
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| Austin | Zheng | 88 | 1st | ||
| Max | Shen | 87 | 2nd | ||
| Alexander | Lin | 86 | Equal 3rd | ||
| Orella | Shi | 86 | Equal 3rd | ||
| Chloe Angela | Capito | 85 | Honourable Mention | ||
| Yuetong | Wang | 85 | Honourable Mention | ||
| Alicia | Yuan | 84 | Highly Commended | ||
| Abrielle | Ylagan | 84 | Highly Commended | ||
| Jahnavi | Mondal | 82 | None | ||
| William | Lee | 81 | None | ||
| Campbell | Reid | 81 | None | ||
| Sierra | Whitty | 80 | None | ||
| Lilia | Chen | 79 | None | ||
| Lorenzo | Lacson | 79 | None | ||
| Akain | Jayaweera | 78 | None | 
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler | Chen | 88 | Equal 1st | ||
| Austin | Zheng | 88 | Equal 1st | ||
| Orelia | Shi | 87 | 2nd | ||
| Jahnavi | Mondal | 86 | 3rd | ||
| Sierra | Whitty | 85 | Honourable Mention | ||
| Akain | Jayaweera | 84 | Highly Commended | ||
| Abrielle | Ylagan | 82 | None | ||
| Alyvia Siyuan | Wang | 82 | None | ||
| Emily | Du | 81 | None | ||
| Campbell | Reid | 81 | None | ||
| William | Lee | 81 | None | ||
| Lilia | Chen | 78 | None | 
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| Austin | Zheng | 90 | 1st | ||
| Chloe Angela | Calpito | 89 | 2nd | ||
| Jahnavi | Mondal | 87 | 3rd | ||
| Sierra | Whitty | 84 | Honourable Mention | ||
| Lilia | Chen | 82 | Highly Commended | ||
| Orelia | Shi | 80 | None | ||
| Campbell | Reid | 80 | None | ||
| Abrielle | Ylagan | 80 | None | ||
| Yuetong | Wang | 79 | None | ||
| William | Lee | 77 | None | 
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chloe Angela | Calpito | 90 | 1st | ||
| Austin | Zheng | 86 | Equal 2nd | ||
| Alexander | Lin | 86 | Equal 2nd | ||
| Yuetong | Wang | 82 | 3rd | ||
| Jahnavi | Mondal | 81 | Honourable Mention | ||
| Jamie Chang | Liu | 80 | Highly Commended | ||
| Abrielle | Ylagan | 79 | None | ||
| Sierra | Whitty | 78 | None | ||
| William | Lee | 78 | None | ||
| Campbell | Reid | 77 | None | ||
| Akain | Jayaweera | 76 | None | 
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| Orelia | Shi | 84 | 1st | ||
| Alexander | Lin | 81 | 2nd | ||
| Jahnavi | Mondal | 78 | 3rd | 
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| Orelia | Shi | 86 | 1st | ||
| Alexander | Lin | 82 | 2nd | ||
| Yuetong | Wang | 81 | 3rd | ||
| Akain | Jayaweera | 80 | Honourable Mention | 
Awarded To Ginevra Deering
Awarded To Chloe Angela Calpito
Awarded To Austin Zhang