7th August, 2024
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ethan | Lai | Keilor East | 1st | ||
| Chloe Angela | Calpito | Werribee | 2nd | ||
| Sophie | Kilborn | Ballarat | 3rd | ||
| Lily | Hills | Ballarat Central | Honourable Mention | ||
| Annabel | Baker | Smythesdale | Highly Commended | 
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| Junqing | Cao | Wendouree | 1st | ||
| Alina | Duan | Doncaster East | 2nd | ||
| Emily | Nguyen | Lake Wendouree | 3rd | ||
| Ethan | Lai | Keilor East | Honourable Mention | ||
| Samuel Hsien Rui | Ngu | Keilor East | Highly Commended | 
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| Junqing | Cao | Wendouree | 1st | ||
| Sophie | Kilborn | Ballarat | 2nd | ||
| Chloe Zhirong | Yan | Keilor East | 3rd | ||
| Heidi | Tauschke | Brown Hill | Honourable Mention | 
Awarded To Ethan Lai
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas | Oqueli | Ballarat | None | ||
| Tisya | Sharma | Lake Gardens | None | 
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jeanine Jining | Liu | Keilor East | 1st | ||
| Eliza | Zaman | Aintree | 2nd | ||
| Tyson | Pham | Derrimut | 3rd | ||
| Darsh | Chauhan | Tarneit | Honourable Mention | ||
| Claire | Baker | Buninyong | Highly Commended | 
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alisha | Mehra | Harkness | 1st | ||
| Bonnie | Wong | Keilor East | 2nd | ||
| Lily | Hills | Ballarat Central | 3rd | ||
| Mariana | Vadysinghe | Ballarat | Honourable Mention | ||
| Tisya | Sharma | Lake Gardens | Highly Commended | 
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas | Oqueli | Ballarat | 1st | ||
| Lashen Demika | Jayaweera | Alfredton | Equal 2nd | ||
| Jeanine Jining | Liu | Keilor East | Equal 2nd | ||
| Daniella | Gonzales | Kurunjang | 3rd | ||
| Isabella | Balbastro | Thornhill Park | Honourable Mention | ||
| Jayden | Chen | Alfredton | Highly Commended | 
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| Stefania | Robu | Keilor East | 1st | ||
| Molly | Lais | Warragul | 2nd | ||
| Chloe Angela | Calpito | Werribee | 3rd | ||
| Bonnie | Wong | Keilor East | Honourable Mention | ||
| Mariana | Vadysinghe | Ballarat | Highly Commended | 
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lashen Demika | Jayaweera | Alfredton | 1st | ||
| Jayden | Chen | Alfredton | 2nd | ||
| Nicolas | Oqueli | Ballarat | Equal 3rd | ||
| Tyson | Pham | Derrimut | Equal 3rd | ||
| Aiden | Cai | Wendouree | Honourable Mention | ||
| Mariana | Vadysinghe | Ballarat | Highly Commended | 
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| Molly | Lais | Warragul | 1st | ||
| Sasha | McKay | Warrenheip | 2nd | ||
| Daniella | Gonzales | Kurunjang | 3rd | ||
| Isabella | Balbastro | Thornhill Park | Honourable Mention | 
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| Molly | Lais | Warragul | 1st | ||
| Junqing | Cao | Wendouree | 2nd | ||
| Heidi | Tauschke | Brown Hill | 3rd | ||
| Daniella | Gonzales | Kurunjang | Honourable Mention | ||
| Sasha | McKay | Warrenheip | Highly Commended | 
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lashen Demika | Jayaweera | Alfredton | 1st | ||
| Aiden | Cai | Wendouree | 2nd | ||
| Isabella | Balbastro | Thornhill Park | 3rd | ||
| Nicolas | Oquelli | Ballarat | Honourable Mention | ||
| Jayden | Chen | Alfredton | Highly Commended | 
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|
| Jeanine Jining Liu & Bonnie Wong | Keilor East | 1st | ||
| Emily Nguyen & Madeleine Nguyen | Lake Wendouree | 2nd | ||
| Sharav Takkekar & Tyson Pham | Truganina | 3rd | ||
| Alisha Mehra & Daniella Gonzales | Harkness | Honourable Mention | ||
| Ethan Lai & Kingsley Wu | Keilor East | Highly Commended | ||
| Tanjira Rafoi & Sierra Whitty | Truganina | Highly Commended | 
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing | 
|---|---|---|---|---|
| Tanjira Rafoi, Theodore Kalajdzic & Daniella Gonzales | 1st | |||
| Abrielle Ylagan, Myra Shah & Sierra Whitty | Melton | 2nd | ||
| Sharav Takkekar, Tyson Pham & Darsh Chauhan | Truganina | 3rd | ||
| Ilija Kalajdzic, Simon Zhai & Kaleb Whitty | Melton West | Honourable Mention | ||
| Alisha Mehra, Elissa Balbastro & Isabella Balbastro | Harkness | Honourable Mention | ||
| Amelia Sayers, Hudson Apps & Emma Rawlinson | Eynesbury | Highly Commended | 
Awarded To Jeanine Jinning Liu
Awarded To Lashen Demika Jayaweera
Awarded To Jeanine Jinning Liu
Awarded To Molly Lais