27th September, 2016
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| Dylan | Patchett | Saint Helena | Victoria | 92.00 | 1st |
| Mikinley | Earl | Essendon | Victoria | 91.00 | 2nd |
| Mia | Brown | Carlton North | Victoria | 90.00 | 3rd |
| Paul | Mirabella | Avondale Heights | Victoria | 88.00 | Honourable Mention |
| Caitlin | Irving | Bentleigh East | Victoria | 88.00 | Honourable Mention |
| Bridget | McWhinney | Essendon | Victoria | 88.00 | Honourable Mention |
| Keelan | Roberts | Yarraville | Victoria | 87.00 | Highly Commended |
| Benjamin | Harris | Woodvale | Victoria | 87.00 | Highly Commended |
| Lucy Rose | Coyne | Essendon | Victoria | 87.00 | Highly Commended |
| Ella | Ralph | Chelsea Heights | Victoria | None | |
| Grace | Bremner | South Morang | Victoria | None | |
| Bianca | Cassar | Essendon | Victoria | None | |
| Hannah | Maxwell | Oaklands Junction | Victoria | None | |
| Emily-Rose | Stone | Moonee Ponds | Victoria | None | |
| Chelsea | Brookes | Smythesdale | Victoria | None | |
| Lilli | Donaldson | Ringwood North | Victoria | None | |
| Jemma | Ramaekers | Greensborough | Victoria | None | |
| Oliver | Palamara | Toorak | Victoria | None | |
| Allegra | Brown | Carlton North | Victoria | None | |
| Sheridyn | Van Orsouw | Taylors Lake | Victoria | None | |
| Lily | O'Shea | Alfredton | Victoria | None |
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| Hope | Keogh | Skye | Victoria | 92.00 | 1st |
| Ada | Sayasane | Ballarat | Victoria | 90.00 | 2nd |
| Bianca | Cassar | Essendon | Victoria | 88.00 | 3rd |
| Zoe | Wainwright | Langwarrin | Victoria | 86.00 | Honourable Mention |
| Hannah | Maxwell | Oaklands Junction | Victoria | 86.00 | Honourable Mention |
| Jemma | Ramaekers | Greensborogh | Victoria | 86.00 | Honourable Mention |
| Paul | Mirabella | Avondale Heights | Victoria | 85.00 | Highly Commended |
| Olivia | Smollen | Frankston South | Victoria | 85.00 | Highly Commended |
| Benjamin | Harris | Woodvale | Victoria | 85.00 | Highly Commended |
| Bridget | McWhinney | Essendon | Victoria | 85.00 | Highly Commended |
| Ella | Ralph | Chelsea Heights | Victoria | None | |
| Grace | Bremner | South Morang | Victoria | None | |
| Holly | Hick | Glen Iris | Victoria | None | |
| Mikinley | Earl | Essendon | Victoria | None | |
| Casey | Angus | Highton | Victoria | None | |
| Allegra | Brown | Carlton North | Victoria | None | |
| Emily-Rose | Stone | Moonee Ponds | Victoria | None | |
| Jordan | Forbes | Alfredton | Victoria | None |
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridget | McWhinney | Essendon | Victoria | 87.00 | 1st |
| Allegra | Brown | Carlton North | Victoria | 85.00 | 2nd |
| Lucy Rose | Coyne | Essendon | Victoria | 84.00 | 3rd |
| Benjamin | Harris | Woodvale | Victoria | 83.00 | Honourable Mention |
| Bianca | Cassar | Essendon | Victoria | 82.50 | Highly Commended |
| Grace | Bremner | South Morang | Victoria | None | |
| Lilli | Donaldson | Ringwood North | Victoria | None | |
| Hannah | Maxwell | Oaklands Junction | Victoria | None | |
| Mikinley | Earl | Essendon | Victoria | None | |
| Oliver | Palamara | Toorak | Victoria | None |
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruby | Moore | Ballarat Central | Victoria | 95.00 | 1st |
| Hope | Keogh | Skye | Victoria | 91.00 | 2nd |
| Maidie | Windmer | Golden Point | Victoria | 90.00 | 3rd |
| Abbey | Lavery | Ballarat East | Victoria | 89.00 | Honourable Mention |
| Georgia | Urquhart | Highton | Victoria | 88.00 | Highly Commended |
| Chelsea | Stewart | Mount Clear | Victoria | 88.00 | Highly Commended |
| Maddison | Walters | Alfredton | Victoria | None | |
| Lily | Dolan | Newington | Victoria | None | |
| Sophie | Alderton | Highton | Victoria | None | |
| Daisy | Eichler | Alfredton | Victoria | None | |
| Zoey | Camilleri | Hillside | Victoria | None | |
| Caitlin | Grant | Ascot Vale | Victoria | None | |
| Emma | Webb | Delacombe | Victoria | None |
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruby | Moore | Ballarat Central | Victoria | 92.00 | 1st |
| Molly | Lousada | Cranbourne South | Victoria | 90.00 | 2nd |
| Chelsea | Mullane | Canadian | Victoria | 89.00 | 3rd |
| Isabella | Wager | Glen Iris | Victoria | 88.00 | Honourable Mention |
| Tess | Quilliam | Miners Rest | Victoria | 88.00 | Honourable Mention |
| Chelsea | Stewart | Mount Clear | Victoria | 88.00 | Honourable Mention |
| Jemima | Robson | Wendouree | Victoria | 87.00 | Highly Commended |
| Emma | Dowling | Cheltenham East | Victoria | None | |
| Georgia | Baker | Alfredton | Victoria | None | |
| Ella | Ralph | Chelsea Heights | Victoria | None | |
| Amber | Gommers | Hampton East | Victoria | None | |
| Tiahna | Agnoletto | Strathdale | Victoria | None | |
| Ruby | Mulcahy | Lake Wendouree | Victoria | None | |
| Emma | Webb | Delacombe | Victoria | None |
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbey | Lavery | Ballarat East | Victoria | 93 | 1st |
| Tiahna | Agnoletto | Strathdale | Victoria | 90 | 2nd |
| Tiahna | Bannerman | Wodonga | Victoria | 89 | 3rd |
| Lillie | Quinney | Ballarat East | Victoria | 88 | Honourable Mention |
| Hannah | Maxwell | Oaklands Junction | Victoria | 88 | Honourable Mention |
| Benjamin | Harris | Woodvale | Victoria | 87 | Highly Commended |
| Sophie | Ross | Mount Clear | Victoria | 87 | Highly Commended |
| Shanara | Dwyer | Sebastopol | Victoria | None | |
| Sophie | Grima | Newington | Victoria | None | |
| Cassie | East | Springbank | Victoria | None | |
| Sheridyn | Van Orsouw | Taylors Lake | Victoria | None | |
| Anna | Bergin | Bendigo | Victoria | None | |
| Grace | Bremner | South Morang | Victoria | None | |
| Mia | Brown | Carlton North | Victoria | None | |
| Casey | Angus | Highton | Victoria | None | |
| Jemima | Robson | Wendouree | Victoria | None | |
| Sarah | Mann | Buninyong | Victoria | None |
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridget | McWhinney | Essendon | Victoria | 88.00 | 1st |
| Dylan | Patchett | Saint Helena | Victoria | 87.00 | 2nd |
| Benjamin | Harris | Woodvale | Victoria | 86.00 | 3rd |
| Bianca | Cassar | Essendon | Victoria | 85.00 | Honourable Mention |
| Lucy Rose | Coyne | Essendon | Victoria | 84.00 | Highly Commended |
| Hannah | Maxwell | Oakland Junction | Victoria | None | |
| Emily-Rose | Stone | Moonee Ponds | Victoria | None | |
| Allegra | Brown | Carlton North | Victoria | None | |
| Ella | Ralph | Chelsea Heights | Victoria | None | |
| Mikinley | Earl | Essendon | Victoria | None | |
| Lilli | Donaldson | Ringwood North | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Michelle Slater-Coyne Performing Arts Studio Troupe A | Essendon | Victoria | 89.00 | 1st |
| Michelle Slater-Coyne Performing Arts Studio Troupe B | Essendon | Victoria | 88.00 | 2nd |
| Bev Palmer Performing Arts | South Morang | Victoria | 86.00 | 3rd |
| Ambitions Performance Dancers | Frankston | Victoria | 85.00 | Honourable Mention |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Michelle Slater-Coyne Performing Arts Studio | Essendon | Victoria | 93.00 | 1st |
| Bev Palmer Performing Arts | South Morang | Victoria | 90.00 | 2nd |
Ada Sayasane, Ballarat Victoria