13th August, 2015
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| Angus | Drain | Ballarat East | Victoria | 90.00 | 1st |
| Matthew | Gray | Wendouree | Victoria | 89.00 | 2nd |
| Oliver | Meakin | Wendouree | Victoria | 85.00 | 3rd |
| Louise | Bunting | Mount Clear | Victoria | 84.00 | Honourable Mention |
| Heidi | Giles | Ballarat East | Victoria | 84.00 | Honourable Mention |
| Meg | Hastings | Newington | Victoria | 84.00 | Honourable Mention |
| Hayley | Stitching | Ballarat East | Victoria | 83.00 | Highly Commended |
| Sophie | Macdonald | Wendouree | Victoria | None | |
| Alice | Young | Ballarat East | Victoria | None | |
| Eliza | Robertson | Mount Clear | Victoria | None | |
| Veronica | Rogers | Ballarat East | Victoria | None | |
| Isabella | Walsh | Ballarat East | Victoria | None |
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| Angus | Drain | Ballarat East | Victoria | 89.00 | 1st |
| Gemma | Welsh | Mount Clear | Victoria | 88.00 | 2nd |
| Madelyn | Gay | Bacchus Marsh | Victoria | 87.00 | 3rd |
| Tristan | Broekhoff | Bacchus Marsh | Victoria | 86.00 | Honourable Mention |
| Tia | Hardy | Ballarat East | Victoria | 86.00 | Honourable Mention |
| Alice | Young | Ballarat East | Victoria | 85.00 | Highly Commended |
| Nadil | Munasinghe | Newington | Victoria | None | |
| Evie | Sargisson | Mount Clear | Victoria | None | |
| Ella | Taylor | Ballarat East | Victoria | None | |
| Eliza | Trubody | Wendouree | Victoria | None | |
| Hannah | Sully | Sebastopol | Victoria | None |
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| Shannyn | Bourke | Ballarat | Victoria | 90.00 | 1st |
| Tori | Waters | Ballarat East | Victoria | 89.00 | Equal 2nd |
| Nicholas | King | Wendouree | Victoria | 89.00 | Equal 2nd |
| Emily | Baker | Ballarat East | Victoria | 88.00 | 3rd |
| Isabella | Walsh | Ballarat East | Victoria | 86.00 | Honourable Mention |
| Hayley | Stichling | Ballarat East | Victoria | 85.00 | Highly Commended |
| Eliza | Robertson | Mount Clear | Victoria | None | |
| Harrison | Ervin | Newington | Victoria | None | |
| Angus | Drain | Ballarat East | Victoria | None | |
| Lilly | Jones | Ballarat East | Victoria | None | |
| Caitlin | James | Soldiers Hill | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Matthew Gray & Oliver Meakin | Wendouree | Victoria | 86.00 | 1st |
| Harry Danton-Jack & Madelyn Gay | Bacchus Marsh | Victoria | 85.00 | 2nd |
| Chelsea Bosworth & Louise Bunting | Mount Clear | Victoria | 84.00 | 3rd |
| Evie Sargisson & Tess Theodore | Mount Clear | Victoria | 82.00 | Honourable Mention |
| Angus Drain & Emily Baker | Ballarat East | Victoria | 81.00 | Highly Commended |
| Madeline Holland & Rosa Varga-Miller | Ballarat East | Victoria | None | |
| Alice Young & Ella Taylor | Ballarat East | Victoria | None | |
| Charlotte Grimes & Veronica Rogers | Ballarat East | Victoria | None | |
| Alessandra Findlay & Eliza Trubody | Wendouree | Victoria | None |
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| Madelyn | Gay | Bacchus Marsh | Victoria | 90.00 | 1st |
| Angus | Drain | Ballarat East | Victoria | 89.00 | 2nd |
| Victoria | Petrie | Wendouree | Victoria | 88.00 | 3rd |
| Miriam | Litwin | Carigan Village | Victoria | 87.00 | Honourable Mention |
| Tori | Walters | Ballarat East | Victoria | 86.00 | Highly Commended |
| Rachel | Bylsma | Mount Clear | Victoria | None | |
| Emily | Baker | Ballarat East | Victoria | None | |
| Madeline | Holland | Ballarat East | Victoria | None | |
| Harrison | Ervin | Newington | Victoria | None | |
| Hayley | Stichling | Ballarat East | Victoria | None | |
| Lilly | Jones | Ballarat East | Victoria | None | |
| Eliza | Robertson | Mount Clear | Victoria | None |
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| Emily | Baker | Ballarat East | Victoria | 1st | |
| Victoria | Petrie | Wendouree | Victoria | None | |
| Oliver | Meakin | Wendouree | Victoria | None | |
| Gemma | Welsh | Mount Clear | Victoria | None | |
| Nicholas | King | Wendouree | Victoria | None | |
| Angus | Drain | Ballarat East | Victoria | None | |
| Harrison | Ervin | Newington | Victoria | None | |
| Tori | Waters | Ballarat East | Victoria | None | |
| Matthew | Gray | Wendouree | Victoria | None |
Emily Baker, Ballarat East Victoria
Gemma Walsh, Mount Clear Victoria
Angus Drain, Ballarat East Victoria
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lily | O'Shea | Alfredton | Victoria | 90.00 | 1st |
| Ruby | Penhall | Mount Clear | Victoria | 89.00 | 2nd |
| Max | Rushton | Ballarat East | Victoria | 88.00 | 3rd |
| Daisy | Kennington | Buninyong | Victoria | 87.00 | Honourable Mention |
| Rachel | Shelton | Ballarat East | Victoria | 87.00 | Honourable Mention |
| Daisy | Woods | Bacchus Marsh | Victoria | None | |
| Kiara | Dalem | Ballarat East | Victoria | None | |
| Dominique | Souter | Ballarat East | Victoria | None | |
| Quinten | Henderson | Ballarat East | Victoria | None | |
| Ciaran | Corrigan | Ballarat East | Victoria | None | |
| Olivia | Dunn | Burrumbeet | Victoria | None |
| First Name | Surname | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|---|
| Bethany | McKee | Ballarat | Victoria | 90.00 | 1st |
| Rachel | Shelton | Ballarat East | Victoria | 88.00 | 2nd |
| Josephine | Coates | Lake Gardens | Victoria | 87.00 | 3rd |
| Lily | Theordore | Mount Clear | Victoria | 86.00 | Honourable Mention |
| Quinten | Henderson | Ballarat East | Victoria | 84.00 | Highly Commended |
| Caitlin | Grieve | Clarkes Hill | Victoria | None | |
| Madison | Veal | Alfredton | Victoria | None | |
| Quinn | Muller | Buninyong | Victoria | None | |
| Megan | Broadway | Ballarat | Victoria | None | |
| Ciaran | Corrigan | Ballarat East | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Callum Hofler & Patrick Willis | Ballarat | Victoria | 90.00 | 1st |
| Alli McLaren & Fergus McLaren | Alfredton | Victoria | 89.00 | 2nd |
| Tara Faul & Michael Angelo Cicero | Ballarat East | Victoria | 88.00 | Equal 3rd |
| David O'Doherty & Fergus McLaren | Alfredton | Victoria | 88.00 | Equal 3rd |
| Daniel Hillman & Darcy Cargeeg | Ballarat | Victoria | 86.00 | Honourable Mention |
| Mika Wallace & Rachel Sheton | Ballarat East | Victoria | 86.00 | Honourable Mention |
| Bethany McKee & Madison Veal | Lake Wendouree | Victoria | 86.00 | Honourable Mention |
| Amber Allan & Harrison Baker | Ballarat East | Victoria | None | |
| Kaitlyn Hancock & Octavia Brockman | Ballarat East | Victoria | None | |
| Danielle Anstis & Megan Broadway | Lake Wendouree | Victoria | None | |
| Amber Watt & Mia Danko | Ballarat East | Victoria | None | |
| Caity Vercoe & Rosa Varga-Miller | Ballarat East | Victoria | None | |
| Amber Allan & Lilly Jones | Ballarat East | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Damascus Dynamos | Mount Clear | Victoria | 93.00 | 1st |
| Mad Swans Flying | Alfredton | Victoria | 92.00 | 2nd |
| PAHQ Grimm | Bacchus Marsh | Victoria | 90.00 | 3rd |
| Mad Swans Swimming | Alfredton | Victoria | 89.00 | Honourable Mention |
| BCMA Flushed | Ballarat East | Victoria | 89.00 | Honourable Mention |
| PAHQ Cinderella | Bacchus Marsh | Victoria | 88.00 | Highly Commended |
| BCMA Adult Drama | Ballarat East | Victoria | None | |
| St Patrick's College Green | Ballarat | Victoria | None | |
| BCMA Law & Order | Ballarat East | Victoria | None | |
| BCMA Fairytale Unit | Ballarat East | Victoria | None |