23rd October, 2012
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Kingston Calisthenic College Team 1 | Aspendale | Victoria | 87.00 | 1st |
| Laurimar Calisthenics College Team 1 | Laurimar | Victoria | 86.00 | 2nd |
| Altona Youth Club Calisthenics Team 1 | Derrimut | Victoria | 85.50 | 3rd |
| Chadstone Calisthenics Club Team 1 | Hughesdale | Victoria | 85.00 | Honourable Mention |
| Synergy Calisthenics Club Team 1 | Mount Gambier | South Australia | 84.50 | Highly Commended |
| Narre Warren Calisthenics Club Inc Team 1 | Narre Warren | Victoria | 84.50 | Highly Commended |
| Kingston Calisthenic College Team 2 | Aspendale | Victoria | ||
| Mt Gambier Calisthenics College Team 1 | Mount Gambier | South Australia | ||
| Roselind Calisthenics Team 1 | Sunbury | Victoria | ||
| Kendara Calisthenics College Team 1 | Keilor | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Kendara Calisthenics College Team 1 | Keilor | Victoria | 86.00 | 1st |
| Kingston Calisthenic College Team 1 | Aspendale | Victoria | 85.00 | 2nd |
| Laurimar Calisthenics College Team 1 | Laurimar | Victoria | 84.50 | 3rd |
| Narre Warren Calisthenics Club Inc Team 1 | Narre Warren | Victoria | 84.00 | Honourable Mention |
| Roselind Calisthenics Team 1 | Sunbury | Victoria | 83.50 | Highly Commended |
| Laurimar Calisthenics Colege Team 2 | Laurimar | Victoria | ||
| Kingston Calisthenic College Team 2 | Aspendale | Victoria | ||
| Roselind Calisthenics Team 2 | Sunbury | Victoria | ||
| Synergy Calisthenics Club Inc Team1 | Mount Gambier | South Australia | ||
| Chadstone Calisthenics Club Team 1 | Hughesdale | Victoria | ||
| Mt Gambier Calisthenics College Team 1 | Mount Gambier | South Australia | ||
| Altona Youth Club Calisthenics team 1 | Derrimut | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Laurimar Calisthenics College Team 1 | Laurimar | Victoria | 87.00 | 1st |
| Kingston Calisthenic College Team 1 | Aspendale | Victoria | 85.50 | 2nd |
| Chadstone Calisthenics Club Team 1 | Hughesdale | Victoria | 85.00 | 3rd |
| Roselind Calisthenics Team 1 | Sunbury | Victoria | 84.50 | Honourable Mention |
| Narre Warren Calisthenics Club Inc Team 1 | Narre Warren | Victoria | 84.00 | Highly Commended |
| Roselind Calisthenics Team 2 | Sunbury | Victoria | ||
| Kingston Calisthenic College Team 2 | Aspendale | Victoria | ||
| Kendara calisthenics college Team 1 | Keilor | Victoria | ||
| Mt Gambier Calisthenics College Team 1 | Mount Gambier | South Australia | ||
| Altona Youth Club Calisthenics Team 1 | Derrimut | Victoria | ||
| Synergy Calisthenics Club Team 1 | Mount Gambier | South Australia |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Laurimar Calisthenics College Team 1 | Laurimar | Victoria | 88.00 | 1st |
| Narre Warren Calisthenics Club Inc Team 1 | Narre Warren | Victoria | 86.00 | 2nd |
| Kendara Calisthenics College Team 1 | Keilor | Victoria | 85.00 | 3rd |
| Kingston Calisthenic College Team 1 | Aspendale | Victoria | 84.50 | Honourable Mention |
| Altona Youth Club Calisthenics Team 1 | Derrimut | Victoria | 84.00 | Highly Commended |
| Synergy Calisthenics Club Team 1 | Mount Gambier | South Australia | 84.00 | Highly Commended |
| Kingston Calisthenic College Team 2 | Aspendale | Victoria | ||
| Lairimar Calisthenics college Team 2 | Laurimar | Victoria | ||
| Roselind Calisthenics Team 2 | Sunbury | Victoria | ||
| Chadstone Calisthenics Club Team 1 | Hughesdale | Victoria | ||
| Roselind Calisthenics Team 1 | Sunbury | Victoria | ||
| Mt Gambier Calisthenics College Team 1 | Mount Gambier | South Australia |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Kingston Calisthenic College Team 1 | Aspendale | Victoria | 87.50 | 1st |
| Laurimar Calisthenics College Team 1 | Laurimar | Victoria | 86.00 | 2nd |
| Chadstone Calisthenics Club Team 1 | Hughesdale | Victoria | 85.00 | 3rd |
| Roselind Calisthenics Team 1 | Sunbury | Victoria | 84.50 | Honourable Mention |
| Kendara Calisthenics College Team 1 | Keilor | Victoria | 83.50 | Highly Commended |
| Kingston Calisthenic College Team 2 | Aspendale | Victoria | ||
| Synergy Calisthenics Club Team 1 | Mount Gambier | South Australia | ||
| Narre Warren Calisthenics Club Inc Team 1 | Narre Warren | Victoria | ||
| Mt Gambier Calisthenics College Team1 | Mount Gambier | South Australia | ||
| Altona Youth Club Calisthenics Team 1 | Derrimut | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Narre Warren Calisthenics Club Inc Team 1 | Narre Warren | Victoria | 89.00 | 1st |
| Kendara Calisthenics College Team 1 | Keilor | Victoria | 87.00 | 2nd |
| Kingston Calisthenic College Team 1 | Aspendale | Victoria | 86.50 | 3rd |
| Synergy Calisthenics Club Team 1 | Mount Gambier | South Australia | 85.50 | Honourable Mention |
| Chadstone Calisthenics Club Team 1 | Hughesdale | Victoria | 84.50 | Highly Commended |
| Laurimar Calisthenics College Team 1 | Laurimar | Victoria | 84.50 | Highly Commended |
| Roselind Calisthenics Team 1 | Sunbury | Victoria | ||
| Altona Youth Club calisthenics Team 1 | Derrimut | Victoria | ||
| Mt Gambier Calisthenics College team 1 | Mount Gambier | South Australia |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Kingston Calisthenic College Team 1 | Aspendale | Victoria | 89.00 | 1st |
| Chadstone Calisthenics Club Team 1 | Hughesdale | Victoria | 86.00 | 2nd |
| Narre Warren Calisthenics Club Inc Team 1 | Narre Warren | Victoria | 85.00 | 3rd |
| Kendara Calisthenics College Team 1 | Keilor | Victoria | 84.50 | Honourable Mention |
| Laurimar Calisthenics College Team 1 | Laurimar | Victoria | 84.00 | Highly Commended |
| Altona Youth club Calisthenics team 1 | Derrimut | Victoria | ||
| Synergy Calisthenics Club team 1 | Mount Gambier | South Australia | ||
| Mt Gambier Calisthenics College team 1 | Mount Gambier | South Australia | ||
| Roselind Calisthenics Team 1 | Sunbury | Victoria |
Awarded to Kingston Calisthenic College, Aspendale Victoria
Awarded to Laurimar Calisthenics College, Laurimar Victoria
Awarded to Chadstone Calisthenics Club, Hughesdale Victoria
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Brianna Calisthenics College Team 1 | Kilsyth | Victoria | 87.50 | 1st |
| Sterling Calisthenics Inc Team 1 | Hallam | Victoria | 86.00 | 2nd |
| Bentleigh Calisthenics College Team 1 | Ormond | Victoria | 84.50 | 3rd |
| Boronia Calisthenics College Team 1 | Boronia | Victoria | 83.50 | Honourable Mention |
| Chelsea Calisthenic Club Inc Team 1 | Chelsea | Victoria | 82.00 | Highly Commended |
| Newport Calisthenics Club Team 1 | Newport | Victoria | 82.00 | Highly Commended |
| Bentleigh Calisthenics College team 2 | Bentleigh | Victoria | ||
| Maroondah Calisthenics Club Team 1 | Croydon | Victoria | ||
| Dresden Calisthenics college team 1 | Mulgrave | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Brianna Calisthenics College Team 1 | Kilsyth | Victoria | 88.00 | 1st |
| Bentleigh Calisthenics College Team 1 | Bentleigh | Victoria | 87.00 | 2nd |
| Boronia Calisthenics College Team 1 | Boronia | Victoria | 84.00 | 3rd |
| Dresden Calisthenics College Team 1 | Mulgrave | Victoria | 83.00 | Honourable Mention |
| Maroondah Calisthenics club team 1 | Croydon | Victoria | ||
| Chelsea calisthenic Club Inc Team 1 | Chelsea | Victoria | ||
| Newport Calisthenics Club Team 1 | Newport | Victoria | ||
| Sterling Calisthenics Inc team 1 | Hallam | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Maroondah Calisthenics Club Team 1 | Croydon | Victoria | 88.00 | 1st |
| Boronia Calisthenics College Team 1 | Boronia | Victoria | 86.50 | 2nd |
| Chelsea Calisthenic Club Inc Team 1 | Chelsea | Victoria | 85.00 | 3rd |
| Bentleigh Calisthenics College Team 1 | Bentleigh | Victoria | 84.00 | Honourable Mention |
| Brianna Calisthenics College Team 1 | Kilsyth | Victoria | 83.50 | Highly Commended |
| Dresden Calisthenics College Team 1 | Mulgrave | Victoria | 83.50 | Highly Commended |
| Newport Calisthenics Club team 1 | Newport | Victoria | ||
| Sterling Calisthenics Inc Team 1 | Hallam | Victoria |