9th October, 2009
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Chadstone Calisthenic Club Team 1 | Hughesdale | Victoria | 85.00 | 1st |
| Kingston Calisthenic College Team 1 | Aspendale | Victoria | 84.00 | 2nd |
| Joulle Calisthenic Academy Team 1 | North Croydon | Victoria | 82.50 | 3rd |
| Leawarra Calisthenic Club Team 1 | Frankston | Victoria | 81.00 | Honourable Mention |
| Kingston Calisthenic College Team 2 | Aspendale | Victoria | ||
| Pentland Calisthenic College Team 1 | Bacchus Marsh | Victoria | ||
| Kristar Calisthenic College Team 1 | Croydon | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Kingston Calisthenic College Team 1 | Aspendale | Victoria | 84.00 | 1st |
| Chadstone Calisthenic Club Team 1 | Hughesdale | Victoria | 82.00 | 2nd |
| Joulle Calisthenic Academy Team 1 | North Croydon | Victoria | 80.50 | Equal 3rd |
| Kristar Calisthenic College Team 1 | Croydon | Victoria | 80.50 | Equal 3rd |
| Leawarra Calisthenic Club Team 1 | Frankston | Victoria | 78.00 | Honourable Mention |
| Pentland Calisthenic College Team 1 | Bacchus Marsh | Victoria | 77.00 | Highly Commended |
| Pentland Calisthenic College Team 2 | Bacchus Marsh | Victoria | ||
| Kristar Calisthenic College Team 2 | Croydon | Victoria | ||
| Chadstone Calisthenic Club Team 2 | Hughesdale | Victoria | ||
| Joulle Calisthenic Academy Team 2 | North Croydon | Victoria | ||
| Kingston Calisthenic College team 2 | Aspendale | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Pentland Calisthenic College Team 1 | Bacchus Marsh | Victoria | 85.50 | 1st |
| Joulle Calisthenic Academy Team 1 | North Croydon | Victoria | 85.00 | 2nd |
| Kingston Calisthenic College Team 1 | Aspendale | Victoria | 84.50 | 3rd |
| Leawarra Calisthenic Club Team 1 | Frankston | Victoria | 84.00 | Honourable Mention |
| Chadstone Calisthenic Club Team 2 | Hughesdale | Victoria | ||
| Joulle Calisthenic Academy Team 2 | North Croydon | Victoria | ||
| Kingston Calisthenic College Team 2 | Aspendale | Victoria | ||
| Chadstone Calisthenic Club Team 1 | Hughesdale | Victoria | ||
| Kristar Calisthenic College Team 1 | Croydon | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Kingston Calisthenic College Team 1 | Aspendale | Victoria | 88.00 | 1st |
| Joulle Calisthenic Academy Team 1 | North Croydon | Victoria | 83.00 | 2nd |
| Pentland Calisthenic College Team 1 | Bacchus Marsh | Victoria | 82.50 | 3rd |
| Chadstone Calisthenic Club Team 1 | Hughesdale | Victoria | 82.00 | Honourable Mention |
| Kingston Calisthenic College Team 2 | Aspendale | Victoria | ||
| Chadstone Calisthenic Club Team 2 | Hughesdale | Victoria | ||
| Joulle Calisthenic Academy Team 2 | North Croydon | Victoria | ||
| Kristar Calisthenic College Team 1 | Croydon | Victoria | ||
| Leawarra Calisthenic Club Team 1 | Frankston | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Pentland Calisthenic College Team 1 | Bacchus Marsh | Victoria | 82.00 | 1st |
| Kingston Calisthenic College Team 1 | Aspendale | Victoria | 81.00 | 2nd |
| Kristar Calisthenic College Team 1 | Croydon | Victoria | 80.00 | 3rd |
| Joulle Calisthenic Academy Team 1 | North Croydon | Victoria | 78.00 | Honourable Mention |
| Kristar Calisthenic College Team 2 | Croydon | Victoria | ||
| Pentland Calisthenic College Team 2 | Bacchus Marsh | Victoria | ||
| Joulle Calisthenic Academy Team 2 | North Croydon | Victoria | ||
| Kingston Calisthenic College Team 2 | Aspendale | Victoria | ||
| Chadstone Calisthenic Club Team 1 | Hughesdale | Victoria | ||
| Leawarra Calisthenic Club Team 1 | Frankston | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Chadstone Calisthenic Club Team 1 | Hughesdale | Victoria | 80.00 | 1st |
| Pentland Calisthenics College Team 1 | Bacchus Marsh | Victoria | 78.00 | 2nd |
| Joulle Calisthenic Academy | North Croydon | Victoria | 76.00 | 3rd |
| Kristar Calisthenic College | Croydon | Victoria | 74.00 | Honourable Mention |
| Kingston Calisthenic College Team 1 | Aspendale | Victoria | 73.00 | Highly Commended |
| Leawarra Calisthenic Club Team 1 | Frankston | Victoria | 72.00 | Special Mention |
Kingston Calisthenic College, Aspendale Victoria
Pentland Calisthenic College, Bacchus Marsh Victoria
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Bentleigh Calisthenic College Team 1 | Bentleigh | Victoria | 87.00 | 1st |
| Krymzon Academy of Calisthenics Team 1 | Mt Gambier | South Australia | 86.00 | 2nd |
| Emmanuel Calisthenics Team 1 | Huntingdale | Victoria | 85.00 | 3rd |
| Maroondah Calisthenic Club Team 1 | Croydon | Victoria | 84.00 | Honourable Mention |
| Aurora Calisthenics College Team 1 | Murrumbeena | Victoria | 84.00 | Honourable Mention |
| Leawarra Calisthenic Club Team 1 | Frankston | Victoria | 83.00 | Highly Commended |
| Bentleigh Calisthenic College Team 2 | Bentleigh | Victoria | ||
| Banyule Calisthenic Club Team 1 | Watsonia | Victoria | ||
| Brindabella Calisthenic College Team 1 | Conder | Australian Capital Territory |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Krymzon Academy of Calisthenics Team 1 | Mt Gambier | South Australia | 89.00 | 1st |
| Leawarra Calisthenic Club Team 1 | Frankston | Victoria | 87.00 | 2nd |
| Aurora Calisthenics College Team 1 | Murrumbeena | Victoria | 86.00 | 3rd |
| Bentleigh Calisthenic College Team 1 | Bentleigh | Victoria | 85.00 | Honourable Mention |
| Banyule Calisthenic Club Team 1 | Watsonia | Victoria | 84.00 | Highly Commended |
| Emmanuel Calisthenics Team 1 | Huntingdale | Victoria | 84.00 | Highly Commended |
| Maroondah Calisthenic Club Team 2 | Croydon | Victoria | ||
| Brindabella Calisthenic College Team 2 | Conder | Australian Capital Territory | ||
| Leawarra Calisthenic Club Team 2 | Frankston | Victoria | ||
| Banyule Calisthenic Club Team 2 | Watsonia | Victoria | ||
| Bentleigh Calisthenic College Team 2 | Bentleigh | Victoria | ||
| Brindabella Calisthenic College Team 1 | Conder | Australian Capital Territory | ||
| Maroondah Calisthenic Club Team 1 | Croydon | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Calisthenics Team 1 | Huntingdale | Victoria | 88.00 | 1st |
| Bentleigh Calisthenic College Team 1 | Bentleigh | Victoria | 85.00 | 2nd |
| Leawarra Calisthenic Club Team 1 | Frankston | Victoria | 84.50 | 3rd |
| Krymzon Academy of Calisthenics Team 1 | Mt Gambier | South Australia | 84.00 | Honourable Mention |
| Banyule Calisthenic Club Team 1 | Watsonia | Victoria | 83.00 | Highly Commended |
| Maroondah Calisthenic Club Team 1 | Croydon | Victoria | 83.00 | Highly Commended |
| Brindabella Calisthenic College Team 2 | Conder | Australian Capital Territory | ||
| Leawarra Calisthenic Club Team 2 | Frankston | Victoria | ||
| Banyule Calisthenic Club Team 2 | Watsonia | Victoria | ||
| Bentleigh Calisthenic College Team 2 | Bentleigh | Victoria | ||
| Aurora Calisthenics College Team 1 | Murrumbeena | Victoria | ||
| Brindabella Calisthenic College Team 1 | Conder | Australian Capital Territory |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Bentleigh Calisthenic College Team 1 | Bentleigh | Victoria | 87.00 | 1st |
| Emmanuel Calisthenics Team 1 | Huntingdale | Victoria | 86.00 | 2nd |
| Krymzon Academy of Calisthenics Team 1 | Mt Gambier | South Australia | 85.00 | 3rd |
| Maroondah Calisthenic Club Team 1 | Croydon | Victoria | 84.00 | Honourable Mention |
| Banyule Calisthenic Club Team 1 | Watsonia | Victoria | 82.00 | Highly Commended |
| Aurora Calisthenics College Team 1 | Murrumbeena | Victoria | 82.00 | Highly Commended |
| Banyule Calisthenic Club Team 2 | Watsonia | Victoria | ||
| Maroondah Calisthenic Club Team 2 | Croydon | Victoria | ||
| Leawarra Calisthenic Club Team 2 | Frankston | Victoria | ||
| Bentleigh Calisthenic College Team 2 | Bentleigh | Victoria | ||
| Brindabella Calisthenic College Team 2 | Conder | Australian Capital Territory | ||
| Brindabella Calisthenic College Team 1 | Conder | Australian Capital Territory | ||
| Leawarra Calisthenic Club Team 1 | Frankston | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Banyule Calisthenic Club Team 1 | Watsonia | Victoria | 85.00 | 1st |
| Emmanuel Calisthenics Team 1 | Huntingdale | Victoria | 84.00 | 2nd |
| Krymzon Academy of Calisthenics Team 1 | Mt Gambier | South Australia | 82.00 | 3rd |
| Bentleigh Calisthenic College Team 1 | Bentleigh | Victoria | 79.00 | Honourable Mention |
| Leawarra Calisthenic Club Team 1 | Frankston | Victoria | 76.00 | Highly Commended |
| Leawarra Calisthenic Club Team 2 | Frankston | Victoria | ||
| Banyule Calisthenic Club Team 2 | Watsonia | Victoria | ||
| Bentleigh Calisthenic College Team 2 | Bentleigh | Victoria | ||
| Brindabella Calisthenic College Team 2 | Conder | Australian Capital Territory | ||
| Maroondah Calisthenic Club Team 1 | Croydon | Victoria | ||
| Brindabella Calisthenic College Team 1 | Conder | Australian Capital Territory | ||
| Aurora Calisthenics College Team 1 | Murrumbeena | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Bentleigh Calisthenic College Team 1 | Bentleigh | Victoria | 84.00 | 1st |
| Krymzon Academy of Calisthenics Team 1 | Mt Gambier | South Australia | 83.00 | 2nd |
| Leawarra Calisthenic Club Team 1 | Frankston | Victoria | 82.00 | 3rd |
| Banyule Calisthenic Club Team 1 | Watsonia | Victoria | 79.00 | Honourable Mention |
| Maroondah Calisthenic Club Team 1 | Croydon | Victoria | 78.00 | Highly Commended |
| Emmanuel Calisthenics Team 1 | Huntingdale | Victoria | 78.00 | Highly Commended |
| Bentleigh Calisthenic College Team 2 | Bentleigh | Victoria | ||
| Aurora Calisthenics College Team 1 | Murrumbeena | Victoria | ||
| Brindabella Calisthenic College Team 1 | Conder | Australian Capital Territory |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Brindabella Calisthenic College Team 1 | Conder | Australian Capital Territory | 85.00 | 1st |
| Krymzon Academy of Calisthenics Team 1 | Mt Gambier | South Australia | 84.00 | 2nd |
| Banyule Calisthenic Club Team 1 | Watsonia | Victoria | 81.00 | 3rd |
| Emmanuel Calisthenics Team 1 | Huntingdale | Victoria | 80.00 | Honourable Mention |
| Maroondah Calisthenic Club Team 1 | Croydon | Victoria | 78.00 | Highly Commended |
| Leawarra Calisthenic Club Team 1 | Frankston | Victoria | ||
| Bentleigh Calisthenic College Team 1 | Bentleigh | Victoria | ||
| Aurora Calisthenics College Team 1 | Murrumbeena | Victoria |
Bentleigh Calisthenic Club, Bentleigh Victoria
Krymzon Academy of Calisthenics, Mt Gambier South Australia