21st October, 2003
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Laurieton Calisthenic College Team 1 | Hampton Park | Victoria | 87.00 | 1st |
| Windsor Calisthenic College, Team 1 | Hampton Park | Victoria | 86.00 | 2nd |
| Aurora Calisthenics College Team 1 | Brighton | Victoria | 85.00 | 3rd |
| Waverley Calisthenic Club Team 1 | Glen Waverley | Victoria | 84.00 | Honourable Mention |
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble Park | Victoria | 83.00 | Highly Commended |
| Banyule Calisthenic Club Team 1 | Watsonia | Victoria | ||
| Cranbourne Calisthenic College Team 1 | Cranbourne | Victoria | ||
| Wetsaire Calisthenic College Inc Team 1 | Airport West | Victoria | ||
| Pentland Calisthenic College Team 1 | Bacchus Marsh | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Westaire Calisthenic College Inc Team 1 | Airport West | Victoria | 87.00 | 1st |
| Aurora Calisthenics College Team 1 | Brighton | Victoria | 86.00 | 2nd |
| Pentland Calisthenic College Team 1 | Bacchus Marsh | Victoria | 85.00 | 3rd |
| Cranbourne Calisthenic College Team 1 | Cranbourne | Victoria | 84.00 | Honourable Mention |
| Waverley Calisthenic Club Team 1 | Glen Waverley | Victoria | 83.00 | Highly Commended |
| Windsor Calisthenic College Team 1 | Hampton Park | Victoria | 83.00 | Highly Commended |
| Laurieton Calisthenic college Team 2 | Hampton Park | |||
| Westaire Calisthenic College Inc Team 2 | Airport West | Victoria | ||
| Aurora Calisthenics College Team 2 | Brighton | Victoria | ||
| Banyule Calisthenic Club Team 2 | Watsonia | Victoria | ||
| Banyule Calisthenic Club Team 1 | Watsonia | Victoria | ||
| Laurieton Calisthenic College Team 1 | Hampton Park | Victoria | ||
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble park | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Windsor Calisthenic College Team 1 | Hampton Park | Victoria | 86.00 | 1st |
| Aurora Calisthenics College Team 1 | Brighton | Victoria | 85.00 | 2nd |
| Waverley Calisthenic Club Team 1 | Glen Waveley | Victoria | 84.00 | 3rd |
| Laurieton Calisthenic College Team 1 | Hampton Park | Victoria | 83.00 | Honourable Mention |
| Banyule Calisthenic Club Team 1 | Watsonia | Victoria | 82.00 | Highly Commended |
| Banyule Calisthenic Club Team 2 | Watsonia | Victoria | ||
| Aurora Calisthenics College Team 2 | Brighton | Victoria | ||
| Westaire Calisthenic College Inc Team 2 | Airport West | Victoria | ||
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble Park | Victoria | ||
| Pentland Calisthenic College Team 1 | Bacchus Marsh | Victoria | ||
| Westaire Calisthenic College Inc Team 1 | Airport West | Victoria | ||
| Cranbourne Calisthenic Club Team 1 | Watsonia | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Windsor Calisthenic College Team 1 | Hampton Park | Victoria | 87.00 | 1st |
| Aurora Calisthenics College Team 1 | Brighton | Victoria | 86.00 | 2nd |
| Laurieton Calisthenic College Team 1 | Hampton Park | Victoria | 85.00 | 3rd |
| Cranbourne Calisthenic College Team 1 | Cranbourne | Victoria | 84.00 | Honourable Mention |
| Waverley Calisthenic Club Team 1 | Glen Waverley | Victoria | 83.00 | Highly Commended |
| Westaire Calisthenic College Inc Team 2 | Airport West | Victoria | ||
| Laurieton Calisthenic College Team 2 | Hampton Park | Victoria | ||
| Banyule Calisthenic Club Team 2 | Watsonia | Victoria | ||
| Aurora Calisthenic College Team 2 | Brighton | Victoria | ||
| Banyule Calisthenic Club Team 1 | Watsonia | Victoria | ||
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble Park | Victoria | ||
| Pentland Calisthenic College team 1 | Bacchus Marsh | Victoria | ||
| Westaire Calisthenic College Inc Team 1 | Airport West | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Laurieton Calisthenic College Team 1 | Hampton Park | Victoria | 87.00 | 1st |
| Windsor Calisthenic College Team 1 | Hampton Park | Victoria | 86.00 | 2nd |
| Banyule Calisthenic Club Team 1 | Watsonia | Victoria | 84.00 | 3rd |
| Cranbourne Calisthenic College Team 1 | Cranbourne | Victoria | 83.00 | Honourable Mention |
| Banyule Calisthenic Club Team 2 | Watsonia | Victoria | ||
| Waverley Calisthenic Club Team 1 1 | Glen Waverley | Victoria | ||
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble Park | Victoria | ||
| Westaire Calisthenic College Inc Team 1 | Airport West | Victoria | ||
| Pentland Calisthenic College Team 1 | Bacchus Marsh | Victoria | ||
| Aurora calisthenic College team 1 | Hampton Park | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Calisthenics College Team 1 | Brighton | Victoria | 85.00 | 1st |
| Windsor Calisthenic College Team 1 | Hampton Park | Victoria | 84.00 | 2nd |
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble Park | Victoria | 83.00 | 3rd |
| Pentland Calisthenic College Team 1 | Bacchus Marsh | Victoria | 82.00 | Honourable Mention |
| Laurieton Calisthenic College Team 1 | Hampton Park | Victoria | 82.00 | Honourable Mention |
| Westaire Calisthenic College Inc Team 1 | Airport West | Victoria | ||
| Banyule Calisthenic Club Team 1 | Watsonia | Victoria | ||
| Waverley Calisthenic Club Team 1 | Glen Waverley | Victoria | ||
| Cranbourne Calisthenic College Team 1 | Cranbourne | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Windsor Calisthenic College Team 1 | Hampton Park | Victoria | 87.00 | 1st |
| Laurieton Calisthenic College Team 1 | Hampton Park | Victoria | 86.00 | 2nd |
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble Park | Victoria | 84.00 | 3rd |
| Cranbourne Calisthenic College Team 1 | Cranbourne | Victoria | 83.00 | Honourable Mention |
| Aurora Calisthenic College Team 1 | Brighton | Victoria | ||
| Pentland Calisthenic College team 1 | Bacchus Marsh | Victoria | ||
| Banyule Calisthenic Club Team 1 | Watsonia | Victoria | ||
| Westaire Calisthenic College Inc Team 1 | Airport West | Victoria | ||
| Waverley Calisthenic Club Team 1 | Glen Waverley | Victoria |
Windsor Calisthenic College, Hampton Park Victoria
Laurieton Calisthenic College, Hampton Park Victoria
Aurora Calisthenics College, Brighton Victoria