18th October, 2000
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Heathergene Calisthenics College Team 1 | East Ringwood | Victoria | 88.00 | 1st |
| South Sydney Calisthenic Club Team 1 | Alexandria | New South Wales | 87.00 | 2nd |
| Vogue Calisthenic Academy Team 1 | North Croydon | Victoria | 86.00 | 3rd |
| Ocean Grove Calisthenic College Inc Team 1 | Ocean Grove | Victoria | 84.00 | Honourable Mention |
| Geelong Calisthenic Club Team 1 | Geelong | Victoria | ||
| Chelsea Girls Calisthenic Club Team 1 | Chelsea | Victoria | ||
| Leawarra Calisthenic Club Team 1 | Frankston/Langwarrin | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Ocean Grove Calisthenic College Inc Team 1 | Ocean Grove | Victoria | 88.00 | 1st |
| Geelong Calisthenic Club Team 1 | Geelong | Victoria | 87.00 | 2nd |
| Heathergene Calisthenics College Team 1 | East Ringwood | Victoria | 86.00 | 3rd |
| Chelsea Girls Calisthenic Club Team 1 | Chelsea | Victoria | 85.00 | Honourable Mention |
| Chelsea Girls Calisthenic Club Team 2 | Chelsea | Victoria | ||
| Leawarra Calisthenic Club Team 2 | Frankston/Langwarrin | Victoria | ||
| Vogue Calisthenic Academy Team 1 | North Croydon | Victoria | ||
| Leawarra Calisthenic Club Team 1 | Frankston/Langwarrin | Victoria | ||
| South Sydney Calisthenic Club | Alexandria | New South Wales |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Ocean Grove Calisthenic College Inc Team 1 | Ocean Grove | Victoria | 90.00 | 1st |
| Chelsea Girls Calisthenic Club Team 1 | Chelsea | Victoria | 89.00 | 2nd |
| Geelong Calisthenic Club Team 1 | Geelong | Victoria | 87.00 | 3rd |
| Vogue Calisthenic Academy Team 1 | North Croydon | Victoria | 86.00 | Honourable Mention |
| Leawarra Calisthenic Club Team 2 | Frankston/Langwarrin | Victoria | ||
| Leawarra Calisthenic Club Team 1 | Frankston/Langwarrin | Victoria | ||
| South Sydney Calisthenic Club | Alexandria | New South Wales | ||
| Heathergene Calisthenics College Team 1 | East Ringwood | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Geelong Calisthenic Club Team 1 | Geelong | Victoria | 89.00 | 1st |
| Ocean Grove Calisthenic College Inc Team 1 | Ocean Grove | Victoria | 88.00 | 2nd |
| South Sydney Calisthenic Club Team 1 | Alexandria | New South Wales | 86.00 | 3rd |
| Vogue Calisthenic Academy Team 1 | North Croydon | Victoria | 85.00 | Honourable Mention |
| Chelsea Girls Calisthenic Club Team 2 | Chelsea | Victoria | ||
| Leawarra Calisthenic Club Team 2 | Frankston/Langwarrin | Victoria | ||
| Chelsea Girls Calisthenic Club Team 1 | Chelsea | Victoria | ||
| Heathergene Calisthenics College Team 1 | East Ringwood | Victoria | ||
| Leawarra Calisthenic Club Team 1 | Frankston/Langwarrin | Victoria |
Awarded to Ocean Grove Calisthenic College Inc, Ocean Grove Victoria
Awarded to Vogue Calisthenic Academy, North Croydon Victoria
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Ceres Calisthenic College Inc Team 1 | Mulgrave | Victoria | 85.00 | 1st |
| Newport Calisthenic Club Inc Team 1 | Newport | Victoria | 84.00 | 2nd |
| Dresden Calisthenic College Team 1 | Dandenong | Victoria | 83.00 | 3rd |
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble Park | Victoria | 82.00 | Honourable Mention |
| Karilee Calisthenic Inc Team 1 | Warramanga | Australian Capital Territory | ||
| Winton Calisthenic College Team 1 | Bulleen | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Newport Calisthenic Club Inc Team 1 | Newport | Victoria | 90.00 | 1st |
| Dresden Calisthenic College Team 1 | Dandenong | Victoria | 88.00 | 2nd |
| Winton Calisthenic College Team 1 | Bulleen | Victoria | 87.00 | 3rd |
| Ceres Calisthenic College Inc Team 1 | Mulgrave | Victoria | 86.00 | Honourable Mention |
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble Park | Victoria | 82.00 | Highly Commended |
| Karilee Calisthenic Inc Team 2 | Warramanga | Australian Capital Territory | ||
| Ceres Calisthenic College Inc Team 2 | Mulgrave | Victoria | ||
| Karilee Calisthenic Inc Team 1 | Warramanga | Australian Capital Territory |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Winton Calisthenic College Team 1 | Bulleen | Victoria | 88.00 | 1st |
| Newport Calisthenic Club Inc Team 1 | Newport | Victoria | 87.00 | 2nd |
| Ceres Calisthenic College Inc Team 1 | Mulgrave | Victoria | 86.00 | 3rd |
| Dresden Calisthenic College Team 1 | Dandenong | Victoria | 85.00 | Honourable Mention |
| Karilee Calisthenics Inc Team 1 | Warramanga | Australian Capital Territory | 84.00 | Highly Commended |
| Karilee Calisthenic Inc Team 2 | Warramanga | Australian Capital Territory | ||
| Ceres Calisthenic College Inc Team 2 | Mulgrave | Victoria | ||
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble Park | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Karilee Calisthenics Inc Team 1 | Warramanga | Australian Capital Territory | 89.00 | 1st |
| Ceres Calisthenic College Inc Team 1 | Mulgrave | Victoria | 88.00 | 2nd |
| Dresden Calisthenic College Team 1 | Dandenong | Victoria | 87.00 | 3rd |
| Winton Calisthenic College Team 1 | Bulleen | Victoria | 86.00 | Honourable Mention |
| Newport Calisthenic Club Inc Team 1 | Newport | Victoria | 85.00 | Highly Commended |
| Ceres Calisthenic College Inc Team 2 | Mulgrave | Victoria | ||
| Karilee Calisthenic Inc Team 2 | Warramanga | Australian Capital Territory | ||
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble Park | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Karilee Calisthenics Inc Team 1 | Warramanga | Australian Capital Territory | 87.00 | 1st |
| Winton Calisthenic College Team 1 | Bulleen | Victoria | 86.00 | 2nd |
| Newport Calisthenic Club Inc Team 1 | Newport | Victoria | 85.00 | 3rd |
| Ceres Calisthenic College Inc Team 1 | Mulgrave | Victoria | 84.00 | Honourable Mention |
| Dresden Calisthenic College Team 1 | Dandenong | Victoria | ||
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble Park | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Dresden Calisthenic College Team 1 | Dandenong | Victoria | 88.00 | 1st |
| Winton Calisthenic College Team 1 | Bulleen | Victoria | 86.00 | 2nd |
| Karilee Calisthenics Inc Team 1 | Warramanga | Australian Capital Territory | 85.00 | 3rd |
| Newport Calisthenic Club Inc Team 1 | Newport | Victoria | 84.00 | Honourable Mention |
| Ceres Calisthenic College Inc Team 1 | Mulgrave | Victoria | ||
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble Park | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Newport Calisthenic Club Inc Team 1 | Newport | Victoria | 90.00 | 1st |
| Winton Calisthenic College Team 1 | Bulleen | Victoria | 88.00 | 2nd |
| Dresden Calisthenic College Team 1 | Dandenong | Victoria | 87.00 | 3rd |
| Karilee Calisthenics Inc Team 1 | Warramanga | Australian Capital Territory | 86.00 | Honourable Mention |
| Ceres Calisthenic College Inc Team 1 | Mulgrave | Victoria | ||
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble Park | Victoria |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Dresden Calisthenic College Team 1 | Dandenong | Victoria | 89.00 | 1st |
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble Park | Victoria | 88.00 | 2nd |
| Newport Calisthenic Club Inc Team 1 | Newport | Victoria | 87.00 | 3rd |
| Ceres Calisthenic College Inc Team 1 | Mulgrave | Victoria | 86.00 | Honourable Mention |
| Winton Calisthenic College Team 1 | Bulleen | Victoria | ||
| Karilee Calisthenic Inc Team 1 | Warramanga | Australian Capital Territory |
Awarded to Newport Calisthenic Club Inc, Newport Victoria
Awarded to Dresden Calisthenic College, Dandenong Victoria