17th October, 1994
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble Park | Victoria | 76.00 | 1st |
| Cranbourne Calisthenic College Team 1 | Cranbourne | Victoria | 74.00 | 2nd |
| Pentland Calisthenic College Team 1 | Bacchus Marsh | Victoria | 70.00 | 3rd |
| Brentwood Calisthenic Club Team 1 | Brandon Park | Victoria | 69.00 | Honourable Mention |
| Suncoast Calisthenic Club Inc Team 1 | Maroochydore | Qeensland | None | |
| Vogue Calisthenic Academy Team 1 | Croydon | Victoria | None | |
| Westcoast Calisthenic Club Inc Team 1 | Geelong | Victoria | None | |
| St Stephens Calisthenic Club Team 1 | North Williamstown | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Cranbourne Calisthenic College Team 1 | Cranbourne | Victoria | 76.00 | 1st |
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble Park | Victoria | 74.00 | 2nd |
| Brentwood Calisthenic Club Team 1 | Brandon Park | Victoria | 73.00 | 3rd |
| Vogue Calisthenic Academy Team 1 | Croydon | Victoria | 72.00 | Honourable Mention |
| Pentland Calisthenic College Team 2 | Bacchus Marsh | Victoria | None | |
| Vogue Calisthenic Academy Team 2 | Croydon | Victoria | None | |
| Westcoast Calisthenic Club Inc Team 2 | Geelong | Victoria | None | |
| Watsonia Calisthenic Club Team 1 | Watsonia | Victoria | None | |
| St Stephens Calisthenic Club Team 1 | North Williamstown | Victoria | None | |
| Suncoast Calisthenic Club Inc | Maroochydore | Qeensland | None | |
| Pentland Calisthenic College Team 1 | Bacchus Marsh | Victoria | None | |
| Westcoast Calisthenic Club Inc Team 1 | Geelong | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Cranbourne Calisthenic College Team 1 | Cranbourne | Victoria | 74.00 | 1st |
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble Park | Victoria | 73.00 | 2nd |
| Pentland Calisthenic College Team 1 | Bacchus Marsh | Victoria | 71.00 | 3rd |
| Watsonia Calisthenic Club Team 1 | Watsonia | Victoria | 70.00 | Honourable Mention |
| Vogue Calisthenic Academy Team 1 | Croydon | Victoria | 70.00 | Honourable Mention |
| Westcoast Calisthenic Club Inc Team 2 | Geelong | Victoria | None | |
| Pentland Calisthenic College Team 2 | Bacchus Marsh | Victoria | None | |
| Vogue Calisthenic Academy Team 2 | Croydon | Victoria | None | |
| Westcoast Calisthenic Club Inc Team 1 | Geelong | Victoria | None | |
| St Stephens Calisthenic Club Team 1 | North Williamstown | Victoria | None | |
| Brentwood Calisthenic Club Team 1 | Brandon Park | Victoria | None | |
| Suncoast Calisthenic Club Inc Team 1 | Maroochydore | Qeensland | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble Park | Victoria | 74.00 | 1st |
| Cranbourne Calisthenic College Team 1 | Cranbourne | Victoria | 73.00 | 2nd |
| Brentwood Calisthenic Club Team 1 | Brandon Park | Victoria | 70.00 | 3rd |
| Pentland Calisthenic College Team 1 | Bacchus Marsh | Victoria | 69.00 | Honourable Mention |
| Westcoast Calisthenics Club Inc Team 2 | Geelong | Victoria | None | |
| Pentland Calisthenic College Team 2 | Bacchus Marsh | Victoria | None | |
| Watsonia Calisthenic Club Team 1 | Watsonia | Victoria | None | |
| Westcoast Calisthenic Club Inc Team 1 | Geelong | Victoria | None | |
| St Stephens Calisthenic Club Team 1 | North Williamstown | Victoria | None | |
| Suncoast Calisthenic Club Inc team 1 | Queensland | Victoria | None | |
| Vogue Calisthenic Academy Team 1 | Croydon | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble Park | Victoria | 79.00 | 1st |
| Vogue Calisthenic Academy Team 1 | Croydon | Victoria | 78.00 | 2nd |
| Cranbourne Calisthenic College Team 1 | Cranbourne | Victoria | 77.00 | 3rd |
| St Stephens Calisthenic Club Team 1 | North Williamstown | Victoria | 76.00 | Honourable Mention |
| Pentland Calisthenic College Team 1 | Bacchus Marsh | Victoria | 76.00 | Honourable Mention |
| Pentland Calisthenic College Team 2 | Bacchus Marsh | Victoria | None | |
| Westcoast Calisthenic Club Inc Team 2 | Geelong | Victoria | None | |
| Brentwood Calisthenic Club Team 1 | Brandon Park | Victoria | None | |
| Suncoast Calisthenic Club Inc Team 1 | Maroochydore | Qeensland | None | |
| Watsonia Calisthenic Club Team 1 | Watsonia | Victoria | None | |
| Westcoast Calisthenic Club Inc Team 1 | Geelong | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble Park | Victoria | 83.00 | 1st |
| St Stephens Calisthenic Club Team 1 | North Williamstown | Victoria | 82.00 | 2nd |
| Pentland Calisthenic College Team 1 | Bacchus Marsh | Victoria | 78.00 | 3rd |
| Cranbourne Calisthenic College Team 1 | Cranbourne | Victoria | 77.00 | Honourable Mention |
| Vogue Calisthenic Academy Team 1 | Croydon | Victoria | None | |
| Westcoast Calisthenic Club Inc Team 1 | Geelong | Victoria | None | |
| Watsonia Calisthenic Club Team 1 | Watsonia | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Pentland Calisthenic College Team 1 | Bacchus Marsh | Victoria | 84.00 | 1st |
| St Stephens Calisthenic Club Team 1 | North Williamstown | Victoria | 83.00 | 2nd |
| Cranbourne Calisthenic College Team 1 | Cranbourne | Victoria | 82.00 | 3rd |
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble Park | Victoria | 79.00 | Honourable Mention |
| Suncoast Calisthenic Club Inc Team 1 | Maroochydore | Qeensland | None | |
| Westcoast Calisthenic Club Inc Team 1 | Geelong | Victoria | None | |
| Vogue Calisthenic Academy Team 1 | Croydon | Victoria | None | |
| Watsonia Calisthenic Club Team 1 | Watsonia | Victoria | None | |
| Brentwood Calisthenic Club Team 1 | Brandon Park | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Cranbourne Calisthenic College Team 1 | Cranbourne | Victoria | 85.00 | 1st |
| Noble Park Calisthenic Club Team 1 | Noble Park | Victoria | 84.00 | 2nd |
| Pentland Calisthenic College Team 1 | Bacchus Marsh | Victoria | 83.00 | 3rd |
| St Stephens Calisthenic Club Team 1 | North Williamstown | Victoria | 82.00 | Honourable Mention |
| Vogue Calisthenic Academy Tem 1 | Croydon | Victoria | None | |
| Suncoast Calisthenic Club Inc Team 1 | Maroochydore | Qeensland | None | |
| Westcoast Calisthenic Club Inc Team 1 | Geelong | Victoria | None | |
| Brentwood Calisthenic Club Team 1 | Brandon Park | Victoria | None | |
| Watsonia Calisthenic Club Team 1 | Watsonia | Victoria | None |
Noble Park Calisthenic Club, Noble Park Victoria
Cranbourne Calisthenic College, Cranbourne Victoria
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Ballarat Calisthenic College Inc Team 1 | Ballarat | Victoria | 85.00 | 1st |
| N. E. Border Calisthenic College Team 1 | Rutherglen | Victoria | 80.00 | 2nd |
| Bellevue Calisthenics Club Team 1 | Rosanna | Victoria | 79.00 | 3rd |
| Evatt Calisthenic Club Inc Team 1 | Belconnen | Australian Capital Territory | 78.00 | Honourable Mention |
| Sherbrooke Calisthenic College Team 1 | Belgrave | Victoria | 78.00 | Honourable Mention |
| Evatt Calisthenic Club Inc Team 2 | Belconnen | Australian Capital Territory | None | |
| Bellevue Calisthenic Club Team 2 | Rosanna | Victoria | None | |
| N W Border Calisthenic College Team 2 | Rutherglen | Victoria | None | |
| Seville Calisthenic Club Inc Team 1 | Seville | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Bellevue Calisthenics Club Team 1 | Rosanna | Victoria | 87.00 | 1st |
| N. E. Border Calisthenic College Team 1 | Rutherglen | Victoria | 84.00 | 2nd |
| Sherbrooke Calisthenic College Team 1 | Belgrave | Victoria | 83.00 | 3rd |
| Seville Calisthenic Club Inc Team 1 | Seville | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Bellevue Calisthenics Club Team 1 | Rosanna | Victoria | 78.00 | 1st |
| N. E. Border Calisthenic College Team 1 | Rutherglen | Victoria | 76.00 | 2nd |
| Ballarat Calisthenic College Inc Team 1 | Ballarat | Victoria | 75.00 | 3rd |
| Evatt Calisthenic Club Inc Team 1 | Belconnen | Australian Capital Territory | 74.00 | Honourable Mention |
| Sherbrooke Calisthenic College Team 1 | Belgrave | Victoria | 74.00 | Honourable Mention |
| Seville Calisthenic Club Inc Team 1 | Seville | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Bellevue Calisthenics Club Team 1 | Rosanna | Victoria | 80.00 | 1st |
| N. E. Border Calisthenic College Team 1 | Rutherglen | Victoria | 79.00 | 2nd |
| Ballarat Calisthenic College Inc Team 1 | Ballarat | Victoria | 75.00 | 3rd |
| Sherbrooke Calisthenic College Team 1 | Belgrave | Victoria | 74.00 | Honourable Mention |
| Evatt Calisthenic Club Inc Team 1 | Belconnen | Australian Capital Territory | 73.00 | Highly Commended |
| Seville Calisthenic Club Inc Team 1 | Seville | Victoria | None |