23rd October, 1989
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Pentland Calisthenic College | Bacchus Marsh | Victoria | 83.00 | 1st |
| Mt Gambier Calisthenic Club Inc. | Mt Gambier | South Australia | 80.00 | 2nd |
| Horsham Calisthenic College | Horsham | Victoria | 79.00 | 3rd |
| Chadstone Uniting Calisthenic Club Team 1 | Chadstone | Victoria | 78.00 | Honourable Mention |
| Joscelle Calisthenic College Team 1 | Werribee | Victoria | 76.00 | Highly Commended |
| Chadstone Uniting Calisthenics Club Team 2 | Chadstone | Victoria | None | |
| Joscelles Calisthenics College Team 2 | Werribee | Victoria | None | |
| Bundoora Calisthenics Club | Bundoora | Victoria | None | |
| Watsonia Calisthenics Club | Watsonia | Victoria | None | |
| Javinta Calisthenics College | Croydon | Victoria | None | |
| Robynmore Calisthenics College | Essendon | Victoria | None | |
| Mid City Calisthenics Club | Geelong | Victoria | None | |
| Brentwood Calisthenics Club | Brandon Park | Victoria | None | |
| Regency Park Calisthenics College | Wantirna | Victoria | None | |
| St Stephens Calisthenics Club | North Williamstown | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Chadstone Uniting Calisthenic Club Team 1 | Chadstone | Victoria | 82.00 | 1st |
| Joscelle Calisthenic College Team 1 | Werribee | Victoria | 81.00 | 2nd |
| Regency Park Calisthenic College | Wantirna | Victoria | 80.00 | 3rd |
| Pentland Calisthenic College | Bacchus Marsh | Victoria | 79.00 | Honourable Mention |
| Robynmore Calisthenic College Team 1 | Essendon | Victoria | 78.00 | Highly Commended |
| Chadstone Uniting Calisthenics Club Team 2 | Chadstone | Victoria | None | |
| Robynmore Calisthenics College Team 2 | Essendon | Victoria | None | |
| Joscelles Calisthenics College Team 2 | Werribee | Victoria | None | |
| Horsham Calisthenics College | Horsham | Victoria | None | |
| Mid City Calisthenics club | Geelong | Victoria | None | |
| Bundoora Calisthenics Club | Bundoora | Victoria | None | |
| Mt Gambier Calisthenics Club Inc | Mt Gambier | South Australia | None | |
| Watsonia Calisthenics Club | Watsonia | Victoria | None | |
| St Stephens Calisthenics Club | North Williamstown | Victoria | None | |
| Brentwood Calisthenics Club | Brentwood | Victoria | None | |
| Javinta Calisthenics College | Croydon | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Regency Park Calisthenic College | Wantirna | Victoria | 70.00 | 1st |
| Watsonia Calisthenic Club | Watsonia | Victoria | 69.00 | 2nd |
| Joscelle Calisthenic College Team 1 | Werribee | Victoria | 68.00 | 3rd |
| Robynmore Calisthenic College | Essendon | Victoria | 67.00 | Honourable Mention |
| Brentwood Calisthenic College | Brandon Park | Victoria | 65.00 | Highly Commended |
| Joscelles Calisthenics College Team 2 | Werribee | Victoria | None | |
| Horsham Calisthenics College | Horsham | Victoria | None | |
| Bundoora Calisthenics Club | Bundoora | Victoria | None | |
| Mt Gambier Calisthenics Club Inc | Mt Gambier | South Australia | None | |
| Mid City Calisthenics club | Geelong | Victoria | None | |
| Pentland Calisthenics College | Bacchus Marsh | Victoria | None | |
| Chadstone Uniting Calisthenics Club | Chadstone | Victoria | None | |
| St Stephens Calisthenics Club | North Williamstown | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Bundoora Calisthenic Club | Bundoora | Victoria | 76.00 | 1st |
| Pentland Calisthenic College | Bacchus Marsh | Victoria | 75.00 | 2nd |
| Chadstone Uniting Calisthenic Club Team 1 | Chadstone | Victoria | 74.00 | 3rd |
| Regency Park Calisthenic College | Wantirna | Victoria | 71.00 | Honourable Mention |
| St Stephens Calisthenic Club | North Williamstown | Victoria | 70.00 | Highly Commended |
| Robynmore Calisthenics College Team 2 | Essendon | Victoria | None | |
| Chadstone Uniting Calisthenics Club Team 2 | Chadstone | Victoria | None | |
| Joscelles Calisthenics College Team 2 | Werribee | Victoria | None | |
| Mt Gambier calisthenics Club Inc | Mt Gambier | South Australia | None | |
| Mid City Calisthenics Club | Geelong | Victoria | None | |
| Horsham Calisthenics College | Horsham | Victoria | None | |
| Watsonia Calisthenics Club | Watsonia | Victoria | None | |
| Robynmore Calisthenics College Team 1 | Essendon | Victoria | None | |
| Joscelles calisthenics College Team 1 | Werribee | Victoria | None | |
| Brentwood Calisthenics Club | Brtandon Park | Victoria | None | |
| Javinta Calisthenics College | Croydon | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Chadstone Uniting Calisthenic Club | Chadstone | Victoria | 82.00 | 1st |
| Bundoora Calisthenic Club | Bundoora | Victoria | 80.00 | 2nd |
| Watsonia Calisthenic Club | Watsonia | Victoria | 79.00 | 3rd |
| Joscelle Calisthenic College | Werribee | Victoria | 74.00 | Honourable Mention |
| Regency Park Calisthenic College | Wantirna | Victoria | 72.00 | Highly Commended |
| Mid City Calisthenics Club | Geelong | Victoria | None | |
| Brentwood Calisthenics Club | Brandon Park | Victoria | None | |
| Pentland Calisthenics College | Bacchus Marsh | Victoria | None | |
| St Stephens Calisthenics Club | North Williamstown | Victoria | None | |
| Javinta Calisthenics College | Croydon | Victoria | None | |
| Robynmore Calisthenics College | Essendon | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Chadstone Uniting Calisthenic Club | Chadstone | Victoria | 83.00 | 1st |
| St Stephens Calisthenic Club | North Williamstown | Victoria | 81.00 | 2nd |
| Joscelle Calisthenic College | Werribee | Victoria | 80.00 | 3rd |
| Pentland Calisthenic College | Bacchus Marsh | Victoria | 79.00 | Honourable Mention |
| Watsonia Calisthenic Club | Watsonia | Victoria | 79.00 | Honourable Mention |
| Horsham Calisthenics College | Horsham | Victoria | None | |
| Mt Gambier Calisthenics Club Inc | Mt Gambier | South Australia | None | |
| Robynmore Calisthenics College | Essendon | Victoria | None | |
| Javinta Calisthenics College | Croydon | Victoria | None | |
| Mid City Calisthenics Club | Geelong | Victoria | None | |
| Brentwood Calisthenics Club | Brandon Park | Victoria | None | |
| Regency Park Calisthenics College | Wantiena | Victoria | None | |
| Bundoora Calisthenics Club | Bundoora | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Chadstone Uniting Calisthenic Club | Chadstone | Victoria | 80.00 | 1st |
| Bundoora Calisthenic Club | Bundoora | Victoria | 78.00 | 2nd |
| St Stephens Calisthenic Club | North Williamstown | Victoria | 76.00 | 3rd |
| Regency Park Calisthenic College | Wantirna | Victoria | 73.00 | Honourable Mention |
| Robynmore calisthenics College | Essendon | Victoria | None | |
| Watsonia Calisthenics Club | Watsonia | Victoria | None | |
| Joscelles Calisthenics College | Werribee | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| St Stephens Calisthenic Club | North Williamstown | Victoria | 84.00 | 1st |
| Pentland Calisthenic College | Bacchus Marsh | Victoria | 83.00 | 2nd |
| Regency Park Calisthenic College | Wantirna | Victoria | 82.00 | 3rd |
| Watsonia Calisthenic Club | Watsonia | Victoria | 81.00 | Honourable Mention |
| Mt Gambier Caliusthenics Club Inc | Mt Gambier | South Australia | None | |
| Robynmore Calisthenics College | Essendon | Victoria | None | |
| Joscelles Calisthenics College | Werribee | Victoria | None | |
| Mid city Calisthenics Club | Geelong | Victoria | None | |
| Chadstone Uniting Calisthenics Club | Chadstone | Victoria | None | |
| Brentwood Calisthenics Club | Brandon Park | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Pentland Calisthenic College | Bacchus Marsh | Victoria | 81.00 | 1st |
| Bundoora Calisthenic Club | Bundoora | Victoria | 79.00 | 2nd |
| Robynmore Calisthenic College | Essendon | Victoria | 78.00 | 3rd |
| Regency Park Calisthenic College | Wantirna | Victoria | 77.00 | Honourable Mention |
| St Stephens Calisthenic Club | North Williamstown | Victoria | 77.00 | Honourable Mention |
| Mid City Calisthenics Club | Geelong | Victoria | None | |
| Javinta Calisthenics College | Croydon | Victoria | None | |
| Chadstone Uniting Calisthenics College | Chadstone | Victoria | None | |
| Brentwood Calisthenics Club | Brandon Park | Victoria | None | |
| Watsonia Calisthenics Club | Watsonia | Victoria | None |
Chadstone Uniting Calisthenic Club, Chadstone Victoria
Pentland Calisthenic College, Bacchus Marsh Victoria