11th October, 1989
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Ballarat Calisthenic College Team 1 | Ballarat | Victoria | 77.00 | 1st |
| North Balwyn Calisthenic Club Team 1 | North Balwyn | Victoria | 76.00 | 2nd |
| Boronia Calisthenic College Team 1 | Boronia | Victoria | 75.00 | 3rd |
| Phoenix Calisthenic College Team 1 | Dingley | Victoria | 74.00 | Honourable Mention |
| Phoenix Calisthenics College Team 4 | Dingley | Victoria | None | |
| Phoenix Calisthenics College Team 3 | Dingley | Victoria | None | |
| Ballarat Calisthenics College Team 2 | Ballarat | Victoria | None | |
| Boronia Calisthenics Team 2 | Boronia | Victoria | None | |
| Phoenix Calisthenics College team 2 | Dingley | Victoria | None | |
| Berwick Calisthenics Club | Berwick | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix Calisthenic College Team 1 | Dingley | Victoria | 78.00 | 1st |
| Phoenix Calisthenic College Team 2 | Dingley | Victoria | 74.00 | Equal 2nd |
| Boronia Calisthenic College | Boronia | Victoria | 74.00 | Equal 2nd |
| Ballarat Calisthenic College Team 2 | Ballarat | Victoria | 73.00 | 3rd |
| North Balwyn Calisthenic Club Team 1 | North Balwyn | Victoria | 71.00 | Honourable Mention |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Boronia Calisthenic College Team 1 | Boronia | Victoria | 78.00 | 1st |
| Phoenix Calisthenic College Team 1 | Dingley | Victoria | 77.00 | 2nd |
| Boronia Calisthenic College Team 2 | Boronia | Victoria | 75.00 | Equal 3rd |
| Berwick Calisthenic Club Team 1 | Berwick | Victoria | 75.00 | Equal 3rd |
| Berwick Calisthenic Club Team 2 | Berwick | Victoria | 74.00 | Honourable Mention |
| North Balwyn Calisthenic Club Team 1 | North Balwyn | Victoria | 74.00 | Honourable Mention |
| Phoenix Calisthenics College Team 4 | Dingley | Victoria | None | |
| Phoenix Calisthenics College Team 3 | Dingley | Victoria | None | |
| Ballarat Calisthenics College Team 2 | Ballarat | Victoria | None | |
| Phoenix Calisthenics College Team 2 | Dingley | Victoria | None | |
| Ballarat Calisthenics College Team 1 | Ballarat | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix Calisthenic College Team 1 | Dingley | Victoria | 82.00 | 1st |
| Boronia Calisthenic College Team 1 | Boronia | Victoria | 81.00 | 2nd |
| North Balwyn Calisthenic Club Team 1 | North Balwyn | Victoria | 80.00 | 3rd |
| Berwick Calisthenic Club Team 1 | Berwick | Victoria | 77.00 | Honourable Mention |
| Phoenix Calisthenics College Team 4 | Dingley | Victoria | None | |
| Pheonix Calisthenics College Team 3 | Dingley | Victoria | None | |
| Boronia Calisthenics College Team 2 | Boronia | Victoria | None | |
| Berwick Calisthenics Club Team 2 | Berwick | Victoria | None | |
| Ballarat calisthenics College Team 2 | Ballarat | Victoria | None | |
| Phoenix Calisthenics College Team 2 | Dingley | Victoria | None | |
| Ballarat Calisthenics College Team 1 | Ballarat | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| North Balwyn Calisthenic Club | North Balwyn | Victoria | 77.00 | 1st |
| Berwick Calisthenic Club | Berwick | Victoria | 76.00 | 2nd |
| Boronia Calisthenic College | Boronia | Victoria | 75.00 | Equal 3rd |
| Ballarat Calisthenic College | Ballarat | Victoria | 75.00 | Equal 3rd |
| Phoenix Calisthenic College Team 1 | Dingley | Victoria | 73.00 | Honourable Mention |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Boronia Calisthenic College | Boronia | Victoria | 81.00 | 1st |
| North Balwyn Calisthenic Club Team 1 | North Balwyn | Victoria | 79.00 | 2nd |
| Berwick Calisthenic Club | Berwick | Victoria | 75.00 | 3rd |
| Phoenix Calisthenic College Team 1 | Dingley | Victoria | 74.00 | Honourable Mention |
| Ballarat Calisthenic College Team 1 | Ballarat | Victoria | 73.00 | Highly Commended |
| Phoenix Calisthenics College Team 3 | Dingley | Victoria | None | |
| Ballarat calisthenics College Team 2 | Ballarat | Victoria | None | |
| Phoenix Calisthenics College Team 2 | Dingley | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| North Balwyn Calisthenic Club | North Balwyn | Victoria | 84.00 | 1st |
| Boronia Calisthenic College Team 2 | Boronia | Victoria | 83.00 | 2nd |
| Ballarat Calisthenic College | Ballarat | Victoria | 81.00 | Equal 3rd |
| Boronia Calisthenic College Team 1 | Boronia | Victoria | 81.00 | Equal 3rd |
| Phoenix Calisthenics College Team 2 | Dingley | Victoria | None | |
| Berwick Calisthenics Club | Berwick | Victoria | None | |
| Phoenix Calisthenics College Team 1 | Dingley | Victoria | None |
Boronia Calisthenic College, Boronia Victoria
North Balwyn Calisthenic Club, North Balwyn Victoria
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Milleara Calisthenics | Pascoe Vale | Victoria | 88.00 | 1st |
| Carwen Calisthenic Club Team 1 | Frankston | Victoria | 87.00 | 2nd |
| Ballarat Calisthenic College Team 1 | Ballarat | Victoria | 85.00 | 3rd |
| Sovereign Calisthenic College Team 1 | Ballarat | Victoria | 83.00 | Honourable Mention |
| Emmanual Girls Calisthenics Club | Oakleigh | Victoria | 81.00 | Highly Commended |
| Berwick Calisthenic Club Team 1 | Berwick | Victoria | 81.00 | Highly Commended |
| Carwen Calisthenics Club Team 2 | Frankston | Victoria | None | |
| Westaire Calisthenics College Team 2 | Tullamarine | Victoria | None | |
| Ballarat calisthenics College Team 2 | Ballarat | Victoria | None | |
| Berwick Calisthenics Club Team 2 | Berwick | Victoria | None | |
| Westaire Calisthenics College Team 1 | Tullamarine | Victoria | None | |
| Newport Baptist Calisthenics Club Team 1 | Newport | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Carwen Calisthenic Club | Frankston | Victoria | 85.00 | 1st |
| Westair Calisthenic College | Tullarmarine | Victoria | 83.00 | 2nd |
| Milleara Calisthenics | Pascoe Vale | Victoria | 81.00 | Equal 3rd |
| Berwick Calisthenic Club | Berwick | Victoria | 81.00 | Equal 3rd |
| Newport Baptist Calisthenics Club | Newport | Victoria | None | |
| Ballarat Calisthenics College | Ballarat | Victoria | None | |
| Emmanual Calisthenics | Oakleigh | Victoria | None | |
| Sovereign Calisthenics College | Ballarat | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Berwick Calisthenic Club | Berwick | Victoria | 86.00 | 1st |
| Carwen Calisthenic Club | Frankston | Victoria | 85.50 | 3rd |
| Emmanual Girls Calisthenics Club | Oakleigh | Victoria | 85.00 | 3rd |
| Ballarat Calisthenic College | Ballarat | Victoria | 83.00 | Honourable Mention |
| Newport Baptist Calisthenics Club | Newport | Victoria | None | |
| Milleara Calisthenics | Pascoe Vale | Victoria | None | |
| Sovereign Calisthenics College | Ballarat | Victoria | None | |
| Westaire Calisthenics College | Tullamarine | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Milleara Calisthenics | Pascoe Vale | Victoria | 85.00 | 1st |
| Ballarat Calisthenic College Team 1 | Ballarat | Victoria | 83.00 | 2nd |
| Berwick Calisthenic Club | Berwick | Victoria | 82.00 | 3rd |
| Sovereign Calisthenic College | Ballarat | Victoria | 80.00 | Honourable Mention |
| Ballarat Calisthenics College Team 2 | Ballarat | Victoria | None | |
| Newport Baptist Calisthenics Club | Newport | Victoria | None | |
| Carwen Calisthenics Club Team 1 | Frankston | Victoria | None | |
| Emmanual Calisthenics | Oakleigh | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Berwick Calisthenic Club Team 1 | Berwick | Victoria | 85.00 | 1st |
| Milleara Calisthenics | Pascoe Vale | Victoria | 84.00 | 2nd |
| Sovereign Calisthenic College | Ballarat | Victoria | 81.00 | 3rd |
| Newport Baptist Calisthenic Club | Newport | Victoria | 80.00 | Honourable Mention |
| Carwen Calisthenic Club Team 1 | Frankston | Victoria | 80.00 | Honourable Mention |
| Berwick Calisthenics Club Team 2 | Berwick | Victoria | None | |
| Westaire Calisthenics College | Tullamarine | Victoria | None | |
| Emmanual Calisthenics | Oakleigh | Victoria | None | |
| Ballarat Calisthenics College Team 1 | Ballarat | Victoria | None |
| Group Name | Suburb | State | Points | Placing |
|---|---|---|---|---|
| Emmanual Girls Calisthenics Club | Oakleigh | Victoria | 85.00 | 1st |
| Milleara Calisthenics | Pascoe Vale | Victoria | 84.00 | 2nd |
| Sovereign Calisthenic College | Ballarat | Victoria | 83.00 | 3rd |
| Westair Calisthenic College | Tullarmarine | Victoria | 81.00 | Honourable Mention |
| Carwen Calisthenic Club | Frankston | Victoria | 81.00 | Honourable Mention |
| Berwick Calisthenics Club | Berwick | Victoria | None | |
| Newport Baptist Calisthenics Club | Newport | Victoria | None | |
| Ballarat Calisthenics College | Ballarat | Victoria | None |